| BÜLTENİ İNDİR | İŞLEM HACMİ | (₺) |
| 2024 | 8.188.557.943 | ₺ |
| 2023 | 5.940.855.782 | ₺ |
| 2022 | 3.391.709.642 | ₺ |
| 2021 | 1.673.815.276 | ₺ |
| 2020 | 1.241.823.045 | ₺ |
| 2019 | 974.408.415 | ₺ |
| 2018 | 858.232.487 | ₺ |
| 2017 | 732.647.474 | ₺ |
| 2016 | 659.767.008 | ₺ |
| 2015 | 636.472.853 | ₺ |
| 2014 | 616.818.608 | ₺ |
| 2013 | 503.642.949 | ₺ |
| 2012 | 451.553.046 | ₺ |
| 2011 | 351.373.192 | ₺ |
| 2010 | 286.477.105 | ₺ |
| 2009 | 212.614.905 | ₺ |
| 2008 | 215.130.787 | ₺ |
| 2007 | 188.491.770 | ₺ |
| 2006 | 160.078.641 | ₺ |
| 2005 | 158.786.433 | ₺ |
| 2004 | 136.707.789 | ₺ |
| 2003 | 103.702.688 | ₺ |
| 2002 | 70.318.617 | ₺ |
| 2001 | 52.262.422 | ₺ |
| 2000 | 32.938.896 | ₺ |
| 1999 | 21.730.576 | ₺ |
| 1998 | 16.905.472 | ₺ |
| 1997 | 10.848.009 | ₺ |
| 1996 | 4.852.325 | ₺ |
| 1995 | 2.571.852 | ₺ |
| 1994 | 1.103.055 | ₺ |
| 1993 | 330.813 | ₺ |
| 1992 | 201.140 | ₺ |
| 1991 | 132.536 | ₺ |
| 1990 | 90.067 | ₺ |
| 1989 | 33.976 | ₺ |
| 1988 | 16.703 | ₺ |
| 1987 | 11.594 | ₺ |
| 1986 | 147 | ₺ |
